泰州市恒達換熱設備制造有限公司
聯(lián)系人:張經理
手機:18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進工業(yè)園區(qū)
產品中心
KL空氣冷卻器
發(fā)布時間:2020-01-04 21:17:17 人氣:284 來源:本站
KL空氣冷卻器技術參數
型號 | A | B | C | D | E | b | f | F | G | H | L | L1 | L2 | n-d1 | n-d2 |
KL-100 | . | . | 1400 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-145 | . | . | 2000 | 170 | . | . | 185 | 320 | 800 | 1680 | . | . | 4-ф18 | . | . |
KL-230 | 150 | 250 | 1120 | 140 | 965 | 210 | 350 | 490 | 1358 | 1620 | 450 | 600 | 4-ф19 | . | 65 |
KL-288 | 150 | 250 | 1400 | 140 | 825 | 450 | 350 | 490 | 1358 | 1850 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-350 | 150 | 250 | 1700 | 140 | 975 | 600 | 350 | 490 | 1358 | 2150 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-410 | 150 | 250 | 2025 | 150 | 1135 | 740 | 350 | 490 | 1358 | 2475 | 450 | 600 | 4-ф19 | 4-ф14 | 65 |
KL-454 | 150 | 250 | 2245 | 150 | 1245 | 850 | 350 | 490 | 1358 | 2695 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | . |
KL-500 | 150 | 250 | 2465 | 150 | 1355 | 960 | 350 | 490 | 1358 | 2915 | 450 | 600 | 8-ф18 | 4-ф14 | 60 |
相關新聞
- 中小高爐選擇使用冷卻器需要注意的問題 2022-07-08
- 清洗冷卻器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 為什么冷卻器會出現(xiàn)失效故障? 2022-07-06
- 如何解決無壓狀態(tài)下冷卻器泄漏的問題 2022-07-06
- 泰州列車空調加熱器|泰州列車空調加熱器廠家|泰州列車空調加熱器價格|列車空調加熱器 2021-04-02
- 泰州冷卻器|泰州冷卻器廠家|泰州冷卻器價格|冷卻器 2021-04-02
- 板式熱交換器調節(jié)冷卻水流量以降低溫度 2021-03-23
- 冷卻器出現(xiàn)供應溫度不能滿足要求 2020-03-23
- 簡述冷卻器設備在結構方面的特點 2020-03-23
- 冷卻器的工作原理和種類 2020-03-17