泰州市恒達(dá)換熱設(shè)備制造有限公司
聯(lián)系人:張經(jīng)理
手機:18082069116
E-mail:sqqtyhd@163.com
地址:江蘇姜堰市婁莊鎮(zhèn)先進(jìn)工業(yè)園區(qū)
產(chǎn)品中心
FL 空氣(風(fēng))冷卻器
發(fā)布時間:2020-01-04 21:16:31 人氣:238 來源:本站
FL 空氣(風(fēng))冷卻器技術(shù)參數(shù)
型號 | A | B | C | D | E | F | H | C1 (max) | G | J | d | 風(fēng)量 m3/h | 風(fēng)機功率 (kw) | 風(fēng)機號 (T30) |
FL2 | 390 | 392 | 260 | M22×1.5 | 240 | 245 | 225 | 95 | 61 | 170 | ф12 | 805 | 0.05 | 2(1/2) |
FL3.15 | 340 | 414 | 260 | ′′ | 286 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 935 | ′′ | ′′ |
FL4 | 375 | 440 | 260 | ′′ | 310 | 245 | 225 | 95 | 67 | 170 | ф12 | 1065 | 0.09 | ′′ |
FL5 | 410 | 478 | 288 | M27×2 | 310 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1390 | ′′ | 3 |
FL6.3 | 460 | 502 | 288 | ′′ | 340 | 295 | 260 | 97 | 67 | 208 | ф12 | 1610 | ′′ | 3 |
FL8 | 480 | 530 | 318 | M36×2 | 356 | 295 | 260 | 97 | 86 | 268 | ф12 | 1830 | ′′ | 3 |
FL10 | 550 | 596 | 318 | ′′ | 415 | 345 | 290 | 69 | 89 | 268 | ф12 | 2240 | 0.12 | 3(1/2) |
FL12.5 | 570 | 650 | 400 | ′′ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3340 | 0.25 | 4 |
FL16 | 670 | 650 | 400 | ′′ | 454 | 405 | 330 | 60 | 89 | 340 | ф12 | 3884 | 0.25 | 4 |
FL20 | 720 | 756 | 434 | M42×2 | 575 | 500 | 390 | 35 | 90 | 374 | ф12 | 6500 | 0.60 | 5 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 中小高爐選擇使用冷卻器需要注意的問題 2022-07-08
- 清洗冷卻器板通常方法有哪些 2022-07-08
- 為什么冷卻器會出現(xiàn)失效故障? 2022-07-06
- 如何解決無壓狀態(tài)下冷卻器泄漏的問題 2022-07-06
- 泰州列車空調(diào)加熱器|泰州列車空調(diào)加熱器廠家|泰州列車空調(diào)加熱器價格|列車空調(diào)加熱器 2021-04-02
- 泰州冷卻器|泰州冷卻器廠家|泰州冷卻器價格|冷卻器 2021-04-02
- 板式熱交換器調(diào)節(jié)冷卻水流量以降低溫度 2021-03-23
- 冷卻器出現(xiàn)供應(yīng)溫度不能滿足要求 2020-03-23
- 簡述冷卻器設(shè)備在結(jié)構(gòu)方面的特點 2020-03-23
- 冷卻器的工作原理和種類 2020-03-17